Maissinhac
L’est de la Haute-Loire est à la limite d’extension de noms de lieux en AC. Entre les formes occitanes en AC et les formes francoprovençales en IEU ou en AY, on voit apparaître une zone intermédiaire de formes en ÈC.
Le village de Messignac (oc. Maissinhac), est situé au point 12 du document présenté ci-dessous. La signification initiale serait le domaine de Maximiu(s), mais nous n’en déduirons pas que sa formation daterait d’une époque latine ou romane primitive. On peut également supposer un scénario où le nom serait apparu sous une forme initiale Maissimnhago, formé à partir de Maissimnho, qui est une forme romane attendue pour Maximiu(s). Maissinhac occitan est à opposer à Maissimieu francoprovençal ( Messimieux ).

Didier Grange
n° | Ecriture en usage | Forme actuelle restituée | Forme antérieure supposée | Commune |
1 | Voirac | Voirac, Vosairac | Vodariago | Saint-Julien-d’Ance |
2 | Tauriac | Tauriac, Taurièc | Tauriago, Tauriègo | Saint-Julien-d’Ance |
3 | Lioriac | Liuriac, Liurièc | Liuriago, Liuriègo | Beauzac |
4 | Juillet | Julhèc | Julhègo | Bas-en-Basset |
5 | Labiec | Labièc | Labiègo | Bas-en-Basset |
6 | Aurec | Aurèc | Auriègo | Aurec |
7 | Neyret | Neirèc | Neriègo | Saint-Didier-en-Velay |
8 | Saint-Ignac | Sentinhac | Sentinhago | La Séauve-sur-Semène |
9 | Solignac | Solenhèc, Solinhac | Solemnhègo, Solemnhago | Monistrol-sur-Loire |
10 | Blassac | Blassac | Blas(s)ago | Les Villettes |
11 | Cornassac | Cornassac | Cornas(s)ago | Sainte-Sigolène |
12 | Marsac | Marsac | Marsago | Sainte-Sigolène |
13 | Messignac | Maissinhac | Maissimnhago | Sainte-Sigolène |
14 | Ceveyrac | Seveirac | Severiago | Sainte-Sigolène |
15 | Soleymet | Soleimèc | Solemnhègo | Saint-Victor-Malescours |
16 | Grazac | Grasac | Grazago | Grazac |
17 | Nolhac | Nolhac | Noalhago | Grazac |
18 | Frontenac | Frontenac | Frontanago | Grazac |
19 | Buniat | Bunhac | Bunhago | Lapte |
20 | Merdalhac | ? 1 | ? | Lapte |
21 | Marnhac | Marnhac | Marnhago | Chenereilles |
22 | Flaviac | Flaviac | Flaviago | Chenereilles |
23 | Pauillachon | Paulhachon | Paulhachon | Chenereilles |
24 | Utiac | Utiac | Utiago | Tence |
25 | Paullachon | Paulhachon | Paulhachon | Tence |
26 | Paulhac | Paulhac | Paulhago | Tence |
27 | Solignac | Solinhac | Solemnhago | Tence |
28 | Bronac | Braunac | Braonago | Le Mazet-Saint-Voy |
29 | Magnac | Manhac | Manhago | Le Chambon-sur-Lignon |
30 | Marnhier | Marnhèc | Marnhègo | Montregard |
31 | Nolhec | Nolhèc | Noalhègo | Montregard |
32 | Palhec | Palhèc | Palaiègo | Montregard |
33 | Juillet | Julhèc | Julhègo | Saint-Julien-Molhesabate |
34 | Souvignet | Sauvinhèc | Salvinhègo | Saint-Julien-Molhesabate |
35 | Jonzieux | Jonzièc | Junziègo | Jonzieux |
- Pour Merdalhac, à Lapte, l’origine est incertaine ↩︎